CONDICIONES CLIMATICAS
CLIMA
El relieve, es quien determina también el clima de la región; efectivamente, tenemos desde clima tórrido a los pies de Los Andes, hasta clima polar, en las cumbres nevadas de la cordillera. El clima de la región andina es muy benigno, pero claro está que a partir de los 1.500 m. de altura está por debajo de los 17º C. y a menos de 500m. ese promedio es mayor de 25º C. El sistema pluvial es parecido al resto de Venezuela, o sea desde abril hasta noviembre es el de mayor precipitación de lluvias.
ESTADO TACHIRA: El clima del estado Táchira es variado entre tropical lluvioso de sabana, como el presente en las zonas de San Antonio del Táchira y Ureña, donde se registra una temperatura máxima de hasta 26°C y un clima montañoso de páramo con temperaturas promedio entre los 12°C y los 23°C, aunque la temperatura puede llegar a descender hasta los 0°C en ciudades como Táriba y San Juan de Colón. Este clima favorece el desarrollo de bosques altos y medianos.
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Táchira, Venezuela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima media (°C) | 30.0 | 30.0 | 30.6 | 30.6 | 31.7 | 31.1 | 31.7 | 32.2 | 32.8 | 32.2 | 30.6 | 30.0 | 31.1 |
Temperatura mínima media (°C) | 20.6 | 20.6 | 21.1 | 21.7 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 21.7 | 21.1 | 20.6 | 21.7 |
Precipitación total (mm) | 35.6 | 38.1 | 48.3 | 109.2 | 81.3 | 35.6 | 25.4 | 25.4 | 55.9 | 119.4 | 111.8 | 71.1 | 756.9 |
ESTADO MERIDA: Posee un clima subtropical con temperaturas moderadas debido a la situación geográfica de este Estado dentro de la cordillera andina, y a su gran altitud. La temperatura varía de norte a sur según la altitud. El norte se encuentra más alto, a unos 1700 msnm manteniendo una temperatura promedio de 16 °C. El sur posee un clima más cálido por encontrarse a unos 1200 metros sobre el nivel del mar, teniendo una temperatura promedio de 22 °C.
] Parámetros climáticos promedio de Mérida (1630 msnm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima absoluta (°C) | 32 | 36 | 35 | 37 | 36 | 34 | 33 | 36 | 35 | 32 | 33 | 32 | 37 |
Temperatura máxima media (°C) | 24.2 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.2 | 24.4 | 24.0 | 23.9 | 24.7 |
Temperatura media (°C) | 17.8 | 18.4 | 19.0 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 19.0 | 19.3 | 19.4 | 19.0 | 18.5 | 17.9 | 18.9 |
Temperatura mínima media (°C) | 12.1 | 13.4 | 14.6 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 13.6 | 15 |
Temperatura mínima absoluta (°C) | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 12 | 5 | 4 | 4 |
Lluvias (mm) | 40 | 48 | 63 | 177 | 236 | 164 | 119 | 152 | 229 | 283 | 195 | 79 | 1785 |
Humedad relativa (%) | 71.5 | 71.0 | 72.0 | 75.5 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 73.5 | 73.5 | 76.0 | 76.5 | 73.5 | 74.1 |
ESTADO TRUJILLO: El clima es tropical de montaña, y la temperatura se puede ubicar entre 20° y 10 °C aproximadamente. Aunque existen zonas como el sector de Monay en el cual la temperatura puede ascender a unos 35 °C y en sectores de páramo como es el caso del Área del Riecito en la intersección limítrofe de los Municipios Urdaneta, Boconó y Trujillo, donde la temperatura baja promedio, es de 4° C
[ocultar] Parámetros climáticos promedio de Trujillo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima media (°C) | 31.2 | 27.8 | 27.5 | 28.4 | 28.9 | 29.6 | 29.6 | 30.2 | 29.8 | 28.4 | 27.8 | 27.5 | 28.9 |
Temperatura media (°C) | 23.3 | 22.6 | 23.2 | 23.9 | 24.7 | 24.9 | 24.7 | 24.9 | 25 | 23.9 | 23.7 | 22.9 | 24 |
Temperatura mínima media (°C) | 19.8 | 19.3 | 20.1 | 20.8 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 21.8 | 21.8 | 21 | 21 | 19.9 | 20.9 |
Lluvias (mm) | 76 | 60 | 135 | 105.5 | 204.8 | 60 | 65.4 | 179.1 | 156.6 | 90.7 | 63 | 62 | 1258.1 |
[cita requerida] |